Як зазначає редакція vv.com.ua, на 16 грудня в Києві та Київській області буде діятиме новий графік відключень електрики. За попередніми даними від ДТЕК, відключення триватимуть переважно з ранку до вечора, з перервами на зниження споживання вночі та пізнім вечором. Зокрема, електропостачання планується вимикати з 07:00 до 20:00 для більшості черг. Це дозволить забезпечити електрикою столиці та області в той час, коли споживання енергії є меншим.
Чіткий розклад для кожної адреси можна дізнатися через сайт компанії чи за допомогою чат-ботів. Черги відключень поділено на підгрупи, щоб зменшити час перебоїв в окремих районах. Графік виглядає так:
| Черга/Підчерга | Можливі години вимкнення |
|---|---|
| 1.1 | 07:00-11:00, 15:00-19:00 |
| 1.2 | 09:00-13:00, 16:00-20:00 |
| 2.1 | 08:00-12:00, 14:00-18:00 |
| 2.2 | 10:00-14:00, 17:00-20:00 |
| 3.1 | 07:30-11:30, 15:30-19:30 |
| 3.2 | 09:30-13:30, 16:30-20:00 |
| 4.1 | 08:30-12:30, 14:30-18:30 |
| 4.2 | 10:30-14:30, 17:30-20:00 |
| 5.1 | 07:00-10:00, 15:00-19:00 |
| 5.2 | 09:00-12:00, 16:00-20:00 |
| 6.1 | 08:00-11:00, 14:00-18:00 |
| 6.2 | 10:00-13:00, 17:00-20:00 |
Ці години є орієнтовними. Оскільки реальний графік залежить від команд Укренерго, зміни можливі. Критичні об’єкти, такі як лікарні та водоканали, будуть залишатися з електропостачанням, що гарантує безперебійну роботу важливих установ.
Як перевірити графік відключення світла по містах
| Місто | Основний сайт / додаток | Гаряча лінія | Оновлення |
|---|---|---|---|
| Київ | yasno.com.ua, dtek.com | 1588 | Щогодини |
| Львів | loe.lviv.ua, Telegram | 0-800-300-247 | Кожні 2 години |
| Одеса | od.energy, | 0-800-300-022 | Щогодини |
| Харків | kharkivoblenergo.ua, Telegram | 0-800-500-415 | Кожні 30 хв |
| Дніпро | dneproenergo.ua | 0-800-501-588 | Щогодини |
| Вінниця | vinoblenergo.ua | 0-800-217-217 | Кожні 2 години |
| Рівне | rivneoblenergo.ua | 0-800-500-146 | Щодня о 20:00 |
| Суми | sumyoblenergo.ua | 0-800-301-041 | Кожні 30 хв |
