Як зазначає редакція vv.com.ua, 16 грудня в Дніпропетровській області застосовуватимуться планові погодинні відключення електроенергії. Обмеження будуть діяти протягом дня, з акцентом на пікові години, коли споживання електроенергії зазвичай найвище. Місцеве обленерго оприлюднило таблицю з чергами відключень для міст та сіл області. Жителі можуть перевірити точний час відключення для своїх адрес через онлайн-сервіси.
Приблизний графік виглядає наступним чином:
| Черга | Години можливого вимкнення |
|---|---|
| 1 | 06:00-10:00, 16:00-22:00 |
| 2 | 08:00-12:00, 18:00-24:00 |
| 3 | 07:00-11:00, 17:00-21:00 |
| 4 | 09:00-13:00, 19:00-23:00 |
| 5 | 10:00-14:00, 20:00-24:00 |
| 6 | 11:00-15:00, 21:00-01:00 |
Зазначені періоди вимкнення є орієнтовними, а реальні графіки можуть варіюватися залежно від ситуації з енергопостачанням. Відключення здійснюються з метою збереження балансу енергосистеми та запобігання перевантаженням.
Як перевірити графік відключення світла по містах
| Місто / Область | Офіційний сайт обленерго |
|---|---|
| Харківська | oblenergo.kharkov.ua |
| Одеська | dtek-oem.com.ua |
| Полтавська | poe.pl.ua |
| Сумська | soe.com.ua |
| Чернігівська | chernihivoblenergo.com.ua |
| Дніпропетровська | dtek-dnem.com.ua |
| Кіровоградська | kiroe.com.ua |
| Запорізька | zoe.com.ua |
| Вінницька | voe.com.ua |
| Волинська | energy.volyn.ua |
| Житомирська | ztoe.com.ua |
| Рівненська | roe.vsei.ua |
| Івано-Франківська | oe.if.ua |
| Тернопільська | toe.com.ua |
| Хмельницька | hoe.com.ua |
| Херсонська | ksoe.com.ua |
| Миколаївська | energy.mk.ua |
| Донецька | dtek-dem.com.ua |
| Закарпатська | zakarpatzbut.energy |
