Як зазначає редакція vv.com.ua, графік відключення світла на 4 грудня 2025 року для Одеської області передбачає застосування ГПВ з трьома чергами, основний акцент робиться на денні періоди, коли знижене навантаження на мережу. За даними ДТЕК Одеські електромережі, група 2.1 буде без електрики з 05:30 до 09:30, з 14:00 до 18:00 та з 21:30 до 23:30. У портовій зоні можуть бути винятки для забезпечення роботи критичної інфраструктури.
Таблиця для Одеси на 4 грудня 2025 року:
| Група | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-24:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ON | OFF (06:00-09:30) | ON | OFF (21:00-23:30) |
| 2.1 | ON | OFF (05:30-09:30) | OFF (14:00-18:00) | OFF (21:30-23:30) |
| 3.1 | OFF (00:00-03:00) | ON | OFF (12:00-15:30) | ON |
| 4.1 | ON | ON | OFF (15:30-19:00) | OFF (22:00-24:00) |
Графік відключення на 4 грудня в Одеській області також враховує вплив морського клімату на енергетичну систему, хоча зниження температури збільшує навантаження. Мешканці Ізмаїла повідомляють про стабільну ситуацію, але радять стежити за оновленнями, оскільки в разі аварійних ситуацій можливі коригування графіка.
Як перевірити графік відключення світла по містах
| Місто / Область | Офіційний сайт обленерго |
|---|---|
| Харківська | oblenergo.kharkov.ua |
| Одеська | dtek-oem.com.ua |
| Полтавська | poe.pl.ua |
| Сумська | soe.com.ua |
| Чернігівська | chernihivoblenergo.com.ua |
| Дніпропетровська | dtek-dnem.com.ua |
| Кіровоградська | kiroe.com.ua |
| Запорізька | zoe.com.ua |
| Вінницька | voe.com.ua |
| Волинська | energy.volyn.ua |
| Житомирська | ztoe.com.ua |
| Рівненська | roe.vsei.ua |
| Івано-Франківська | oe.if.ua |
| Тернопільська | toe.com.ua |
| Хмельницька | hoe.com.ua |
| Херсонська | ksoe.com.ua |
| Миколаївська | energy.mk.ua |
| Донецька | dtek-dem.com.ua |
| Закарпатська | zakarpatzbut.energy |
