Як зазначає редакція vv.com.ua, 20 листопада 2025 року в Київській області та столиці діятиме графік відключення електроенергії, що включає до 7 підгруп з трьома основними періодами на добу. Згідно з оновленими даними НЕК Укренерго, на 20 листопада прогнозується дефіцит потужності на рівні 17–22%, що створює напружену ситуацію, особливо в період з 17:00 до 23:00.
Згідно з графіком, за періоди відключення світла для кожної черги, мешканці столиці та області будуть залишатися без електрики в певні години протягом дня та ночі. Детальніший розклад для кожної черги:
| Черга | Період 1 (без струму) | Період 2 (без струму) | Період 3 (без струму) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 06:00–10:00 | 16:30–20:30 | 00:30–04:30 |
| 1.2 | 06:30–10:30 | 17:00–21:00 | 01:00–05:00 |
| 2.1 | 07:00–11:00 | 17:30–21:30 | 01:30–05:30 |
| 2.2 | 07:30–11:30 | 18:00–22:00 | 02:00–06:00 |
| 3.1 | 08:00–12:00 | 18:30–22:30 | 02:30–06:30 |
| 3.2 | 08:30–12:30 | 19:00–23:00 | 03:00–07:00 |
| 4.1 | 09:00–13:00 | 19:30–23:30 | 03:30–07:30 |
Складні години для енергосистеми залишаються в період з 17:00 до 23:00, коли плануються максимальні навантаження на мережу.
Як швидко перевірити свою групу відключення світла онлайн
| Місто / Область | Офіційний сайт обленерго |
|---|---|
| Харківська | oblenergo.kharkov.ua |
| Одеська | dtek-oem.com.ua |
| Полтавська | poe.pl.ua |
| Сумська | soe.com.ua |
| Чернігівська | chernihivoblenergo.com.ua |
| Дніпропетровська | dtek-dnem.com.ua |
| Кіровоградська | kiroe.com.ua |
| Запорізька | zoe.com.ua |
| Вінницька | voe.com.ua |
| Волинська | energy.volyn.ua |
| Житомирська | ztoe.com.ua |
| Рівненська | roe.vsei.ua |
| Івано-Франківська | oe.if.ua |
| Тернопільська | toe.com.ua |
| Хмельницька | hoe.com.ua |
| Херсонська | ksoe.com.ua |
| Миколаївська | energy.mk.ua |
| Донецька | dtek-dem.com.ua |
| Закарпатська | zakarpatzbut.energy |
