Як зазначає редакція vv.com.ua, графік відключення світла Київська область на 3 грудня 2025 року визначено системою черг, в рамках якої споживачі поділені на підгрупи для точнішого контролю. Кожна черга включає набір адрес, що відключаються у фіксовані інтервали для збалансування мережі. Укренерго, як оператор системи, формує кількість таких черг на основі прогнозованого дефіциту енергії, що виникає через атаки на генеруючі станції. На 3 грудня планується створення шести основних груп з підчергами, такими як 1.1 та 2.2, що дозволяє розділити відключення на 30-хвилинні слоти. Це нововведення, яке було впроваджено восени, сприяє зменшенню тривалості блекаутів та надає більше часу для зарядки пристроїв.
Розподіл по групах є продуманим: на початкових етапах черги включають промислові зони та великі міста, зокрема Бучу та Ірпінь, де навантаження на мережу є високим. Наступними йдуть житлові масиви передмість, такі як Бориспіль і Васильків. Для того, щоб дізнатися свою приналежність до групи, достатньо ввести адресу на сайтах ДТЕК або Yasno. Ці сервіси оновлюються щогодини. За даними на 3 грудня, графік відключень може коригуватися через аварійні ситуації, зокрема через пошкодження ліній. Тому рекомендується перевіряти оновлення графіка ввечері напередодні.
“В середньому, відключення торкнуться 70% абонентів, проте завдяки ротації ніхто не залишиться без світла понад сім годин”, — повідомили в Укренерго. Ця система дозволяє мінімізувати хаос, який був характерний раніше для блекаутів, і перехід до прогнозованих відключень дозволяє жителям підготуватися до цього процесу.
Таблиця з графіком відключень для Київської області на 3 грудня виглядає наступним чином:
| Група/Підгрупа | 00:00-03:00 | 03:00-06:00 | 06:00-09:00 | 09:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 1.2 | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 2.1 | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 2.2 | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 3.1 | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 3.2 | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 4.1 | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 4.2 | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 5.1 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 5.2 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 6.1 | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON |
| 6.2 | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON |
У таблиці видно, що кожна група має визначену ротацію, зокрема група 1.1 не має світла з 03:00 до 06:00, 12:00 до 15:00 та 18:00 до 21:00. Розподіл по групах забезпечує рівномірний графік відключень і надає жителям достатньо часу для підготовки до блекаутів.
Для точності, передбачаються зміщення в перехідних зонах, як в Обухові. Тому варто перевіряти оновлену інформацію, щоб не пропустити важливі зміни.
Таблиця з графіком відключень по районах Києва та Київської області на 03.12.2025 також надає корисну інформацію:
Ось повна таблиця відключень світла по районах Київської області на 03.12.2025:
| Район/Населений пункт | Основна група | Ключові періоди OFF (час) | Тривалість (години) | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Київ: Печерський | 1.1, 2.1 | 03:00-06:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00 | 6 | Центральні вулиці, можливі скорочення для лікарень |
| Київ: Шевченківський | 3.1, 4.1 | 00:00-03:00, 09:00-12:00, 18:00-21:00 | 5.5 | Житлові масиви, перевірте по кварталах |
| Київ: Солом’янський | 2.2, 5.1 | 06:00-09:00, 12:00-15:00, 21:00-24:00 | 6 | Промислові зони, ротація кожні 3.5 години |
| Київ: Дарницький | 4.2, 6.1 | 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00 | 6 | Східні околиці, можливі аварійні коригування |
| Київ: Оболонський | 1.2, 3.2 | 00:00-03:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 | 5.5 | Річковий район, фокус на денні відключення |
| Буча (Київська обл.) | 5.2, 6.2 | 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00 | 6 | Передмістя, групи для приватного сектору |
| Ірпінь (Київська обл.) | 2.1, 4.1 | 06:00-09:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 | 6 | Житлові комплекси, перевірте Yasno для підгруп |
| Бориспіль (Київська обл.) | 1.1, 3.1 | 03:00-06:00, 09:00-12:00, 18:00-21:00 | 6 | Аеропортова зона, винятки для критичної інфраструктури |
| Васильків (Київська обл.) | 4.2, 5.1 | 03:00-06:00, 12:00-15:00, 21:00-24:00 | 5.5 | Сільські райони, можливі подовження через мережі |
| Бровари (Київська обл.) | 6.1, 2.2 | 06:00-09:00, 15:00-18:00, 00:00-03:00 | 6 | Північні передмістя, ротація з 30-хвилинними слотами |
| Фастів (Київська обл.) | 3.2, 1.2 | 00:00-03:00, 09:00-12:00, 18:00-21:00 | 6 | Залізнична зона, оновлення щогодини |
| Обухів (Київська обл.) | 5.2, 4.1 | 00:00-03:00, 06:00-09:00, 15:00-18:00 | 5.5 | Південні райони, фокус на вечірній пік |
Ця таблиця дозволяє швидко знайти інформацію про відключення в певному районі Києва або області.
Як перевірити графік відключення світла на 27.11.25 по містах
| Місто | Основний сайт / додаток | Гаряча лінія | Оновлення |
|---|---|---|---|
| Київ | yasno.com.ua, dtek.com | 1588 | Щогодини |
| Львів | loe.lviv.ua, Telegram | 0-800-300-247 | Кожні 2 години |
| Одеса | od.energy, | 0-800-300-022 | Щогодини |
| Харків | kharkivoblenergo.ua, Telegram | 0-800-500-415 | Кожні 30 хв |
| Дніпро | dneproenergo.ua | 0-800-501-588 | Щогодини |
| Вінниця | vinoblenergo.ua | 0-800-217-217 | Кожні 2 години |
| Рівне | rivneoblenergo.ua | 0-800-500-146 | Щодня о 20:00 |
| Суми | sumyoblenergo.ua | 0-800-301-041 | Кожні 30 хв |
